• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3191 4.2080 4.4086 4.1781 4.4391
USA 1 USD 4.0081 3.9044 4.0910 3.8767 4.1192
Szwajcaria 1 CHF 4.4228 4.3026 4.5585 4.2675 4.5943
Australia 1 AUD 2.6005 2.5266 2.6772 2.5061 2.6982
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1655 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5792 0.5610 0.5944 0.5564 0.5990
Kanada 1 CAD 2.9447 2.8629 3.0335 2.8396 3.0573
Norwegia 1 NOK 0.3693 0.3573 0.3786 0.3544 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3741 0.3625 0.3841 0.3596 0.3871
Węgry 100 HUF 1.0912 1.0619 1.1251 1.0533 1.1339
Wielka Brytania 1 GBP 5.0474 4.9003 5.1923 4.8754 5.2178
Kursy walut na dzień 2024-03-29

wielkanoc2024

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.